三福 東川口店
店舗名 | 三福 東川口店 |
住所 | 埼玉県川口市東川口2-2-12 |
営業時間 | 10:00 - 22:45 |
抽選時間 | 09:30 |
再集合 | 09:50 |
抽選備考 | 特日・新装時のみ抽選で会員優先 |
リンク | P-world P's Cube 公式LINE DMMぱちタウン |
最新情報
日付 | ちぇっく | タグ |
---|---|---|
2023/05/25 開店:10:00 | 予想,白猫, 黒猫 | 特日 |
2023/05/15 開店:10:00 | 予想,白猫, 黒猫 | 特日 |
2023/05/05 開店:10:00 | 予想,白猫, 黒猫 | 特日 |
2023/04/25 開店:10:00 | 予想,白猫, 黒猫 | 特日 |
2023/04/15 開店:10:00 | 予想,白猫, 黒猫 | 特日 |
出現機種傾向
機種名 | 出現率 |
---|---|
SアイムジャグラーEX | 25%(80/318) |
SマイジャグラーV | 13%(40/318) |
Sファンキージャグラー2 | 11%(34/318) |
SハッピージャグラーVⅢ | 7%(23/318) |
Sバジリスク絆2 | 7%(22/318) |
Sディスクアップ2 | 3%(9/318) |
S甲鉄城のカバネリ | 3%(8/318) |
Sスーパーハナハナ2 30Φ | 3%(8/318) |
Sニューハナハナゴールド | 2%(6/318) |
S幼女戦記 | 2%(6/318) |
※新装・コーナーを除く機種単体での出現率
予想傾向
機種名 | 出現率 |
---|---|
SアイムジャグラーEX | 13%(20/157) |
Sファンキージャグラー2 | 13%(20/157) |
SマイジャグラーV | 12%(19/157) |
SハッピージャグラーVⅢ | 10%(15/157) |
Sバジリスク絆2 | 6%(9/157) |
※予想・結果に出たコーナーを除く機種単体での出現率
白猫傾向
機種名 | 出現率 |
---|---|
Sファンキージャグラー2 | 20%(10/49) |
SマイジャグラーV | 14%(7/49) |
SハッピージャグラーVⅢ | 12%(6/49) |
SアイムジャグラーEX | 6%(3/49) |
Sチバリヨ 30Φ | 6%(3/49) |
※全台系と思われる機種単体での出現率
黒猫傾向
機種名 | 出現率 |
---|---|
SアイムジャグラーEX | 51%(57/112) |
SマイジャグラーV | 13%(14/112) |
Sバジリスク絆2 | 12%(13/112) |
Sファンキージャグラー2 | 4%(4/112) |
Sスーパーハナハナ2 30Φ | 4%(4/112) |
※並び思われる機種単体での出現率