三福 東川口店
店舗名 | 三福 東川口店 |
住所 | 埼玉県川口市東川口2-2-12 |
営業時間 | 10:00 - 22:45 |
抽選時間 | 09:30 |
再集合 | 09:50 |
抽選備考 | 特日・新装時のみ抽選で会員優先 |
リンク | P-world P's Cube |
最新情報
日付 | ちぇっく | タグ |
---|---|---|
2023/03/25 開店:10:00 | 予想,白猫, 黒猫 | 総付配布,特日 |
2023/03/15 開店:10:00 | 予想,白猫, 黒猫 | 特日 |
2023/03/05 開店:10:00 | 予想,白猫, 黒猫 | 特日 |
2023/02/25 開店:10:00 | 予想,白猫, 黒猫 | 特日 |
2023/02/15 開店:10:00 | 予想,白猫, 黒猫 | 特日 |
出現機種傾向
機種名 | 出現率 |
---|---|
SアイムジャグラーEX | 23%(55/236) |
SマイジャグラーV | 11%(26/236) |
Sバジリスク絆2 | 9%(22/236) |
Sファンキージャグラー2 | 9%(21/236) |
SハッピージャグラーVⅢ | 6%(13/236) |
S甲鉄城のカバネリ | 3%(8/236) |
Sスーパーハナハナ2 30Φ | 3%(7/236) |
Sニューハナハナゴールド | 3%(6/236) |
Sチバリヨ 30Φ | 2%(5/236) |
Sディスクアップ2 | 2%(5/236) |
※新装・コーナーを除く機種単体での出現率
予想傾向
機種名 | 出現率 |
---|---|
SアイムジャグラーEX | 12%(14/119) |
Sファンキージャグラー2 | 12%(14/119) |
SマイジャグラーV | 12%(14/119) |
Sバジリスク絆2 | 8%(9/119) |
SハッピージャグラーVⅢ | 8%(9/119) |
※予想・結果に出たコーナーを除く機種単体での出現率
白猫傾向
機種名 | 出現率 |
---|---|
Sファンキージャグラー2 | 19%(7/37) |
SマイジャグラーV | 11%(4/37) |
SハッピージャグラーVⅢ | 11%(4/37) |
Sチバリヨ 30Φ | 8%(3/37) |
Sモンキーターン4 | 5%(2/37) |
※全台系と思われる機種単体での出現率
黒猫傾向
機種名 | 出現率 |
---|---|
SアイムジャグラーEX | 49%(39/80) |
Sバジリスク絆2 | 16%(13/80) |
SマイジャグラーV | 10%(8/80) |
Sスーパーハナハナ2 30Φ | 5%(4/80) |
S甲鉄城のカバネリ | 4%(3/80) |
※並び思われる機種単体での出現率