フラミンゴ鎌ヶ谷店
店舗名 | フラミンゴ鎌ヶ谷店 |
住所 | 千葉県鎌ケ谷市東道野辺5丁目8−27 |
営業時間 | 10:00 - 22:45 |
抽選時間 | 09:30 |
再集合 | 09:50 |
抽選備考 | ・土日祝の特日のみ抽選入場、9:00~9:30までシャッフル参加券配布(会員) ・通常整理券①9:00 ②9:30(会員先着順) |
リンク | DMMぱちタウン P-world TiKTok |
最新情報
日付 | ちぇっく | タグ |
---|---|---|
2023/05/05 開店:10:00 | 予想,黒猫 | 特日,年一, 来店 |
2023/04/05 開店:10:00 | 予想,新装開店 | 特日,屋台 |
2023/03/25 開店:10:00 | 予想 | 特日,来店, 屋台,景品入荷 |
2023/03/15 開店:10:00 | 予想 | 特日,屋台, 装飾変更,景品入荷 |
2023/03/05 開店:10:00 | 予想,白猫, 黒猫 | 特日,周年, 屋台 |
出現機種傾向
機種名 | 出現率 |
---|---|
SアイムジャグラーEX | 32%(79/247) |
Sファンキージャグラー2 | 20%(49/247) |
SハッピージャグラーVⅢ | 10%(25/247) |
Pエヴァ15 〜未来への咆哮〜 | 6%(16/247) |
S押忍!番長ZERO | 5%(13/247) |
S甲鉄城のカバネリ | 5%(13/247) |
Sバジリスク絆2 | 2%(6/247) |
S沖ドキ!DUO 30Φ | 2%(6/247) |
S沖ドキ!GOLD 30Φ | 2%(6/247) |
S MHWアイスボーン | 2%(5/247) |
※新装・コーナーを除く機種単体での出現率
予想傾向
機種名 | 出現率 |
---|---|
Pエヴァ15 〜未来への咆哮〜 | 24%(14/59) |
SハッピージャグラーVⅢ | 14%(8/59) |
SアイムジャグラーEX | 10%(6/59) |
Sファンキージャグラー2 | 10%(6/59) |
S甲鉄城のカバネリ | 7%(4/59) |
※予想・結果に出たコーナーを除く機種単体での出現率
白猫傾向
機種名 | 出現率 |
---|---|
SハッピージャグラーVⅢ | 32%(7/22) |
SアイムジャグラーEX | 23%(5/22) |
Sファンキージャグラー2 | 23%(5/22) |
P機動戦士ガンダムユニコーン | 9%(2/22) |
Pエヴァ15 〜未来への咆哮〜 | 9%(2/22) |
※全台系と思われる機種単体での出現率
黒猫傾向
機種名 | 出現率 |
---|---|
SアイムジャグラーEX | 41%(68/166) |
Sファンキージャグラー2 | 23%(38/166) |
S押忍!番長ZERO | 6%(10/166) |
SハッピージャグラーVⅢ | 6%(10/166) |
S甲鉄城のカバネリ | 5%(9/166) |
※並び思われる機種単体での出現率