フラミンゴ鎌ヶ谷店
店舗名 | フラミンゴ鎌ヶ谷店 |
住所 | 千葉県鎌ケ谷市東道野辺5丁目8−27 |
営業時間 | 10:00 - 22:45 |
抽選時間 | 09:30 |
再集合 | 09:50 |
抽選備考 | ・土日祝の特日のみ抽選入場、9:00~9:30までシャッフル参加券配布(会員) ・通常整理券①9:00 ②9:30(会員先着順) |
リンク | DMMぱちタウン P-world TiKTok |
最新情報
日付 | ちぇっく | タグ |
---|---|---|
2023/03/25 開店:10:00 | 予想 | 特日,来店, 屋台,景品入荷 |
2023/03/15 開店:10:00 | 予想 | 特日,屋台, 装飾変更,景品入荷 |
2023/03/05 開店:10:00 | 予想,白猫, 黒猫 | 特日,周年, 屋台 |
2023/02/25 開店:10:00 | 予想,白猫, 黒猫 | 特日,屋台, 景品入荷 |
2023/02/05 開店:10:00 | 予想,白猫, 黒猫 | 特日,取材, 景品入荷 |
出現機種傾向
機種名 | 出現率 |
---|---|
SアイムジャグラーEX | 33%(73/219) |
Sファンキージャグラー2 | 21%(45/219) |
SハッピージャグラーVⅢ | 10%(22/219) |
Pエヴァ15 〜未来への咆哮〜 | 6%(14/219) |
S押忍!番長ZERO | 6%(13/219) |
S甲鉄城のカバネリ | 4%(8/219) |
Sバジリスク絆2 | 3%(6/219) |
S沖ドキ!DUO 30Φ | 3%(6/219) |
S MHWアイスボーン | 2%(5/219) |
S沖ドキ!GOLD 30Φ | 2%(4/219) |
※新装・コーナーを除く機種単体での出現率
予想傾向
機種名 | 出現率 |
---|---|
Pエヴァ15 〜未来への咆哮〜 | 24%(12/49) |
SハッピージャグラーVⅢ | 14%(7/49) |
SアイムジャグラーEX | 10%(5/49) |
Sファンキージャグラー2 | 10%(5/49) |
S押忍!番長ZERO | 6%(3/49) |
※予想・結果に出たコーナーを除く機種単体での出現率
白猫傾向
機種名 | 出現率 |
---|---|
SハッピージャグラーVⅢ | 32%(7/22) |
SアイムジャグラーEX | 23%(5/22) |
Sファンキージャグラー2 | 23%(5/22) |
P機動戦士ガンダムユニコーン | 9%(2/22) |
Pエヴァ15 〜未来への咆哮〜 | 9%(2/22) |
※全台系と思われる機種単体での出現率
黒猫傾向
機種名 | 出現率 |
---|---|
SアイムジャグラーEX | 43%(63/148) |
Sファンキージャグラー2 | 24%(35/148) |
S押忍!番長ZERO | 7%(10/148) |
SハッピージャグラーVⅢ | 5%(8/148) |
S甲鉄城のカバネリ | 4%(6/148) |
※並び思われる機種単体での出現率