フラミンゴ藤原店
店舗名 | フラミンゴ藤原店 |
住所 | 千葉県船橋市藤原6-28-11 |
営業時間 | 10:00 - 22:45 |
抽選時間 | 09:00 |
再集合 | 09:50 |
抽選備考 | 9時から整理券配布(先着順) |
リンク | P-world DMMぱちタウン |
最新情報
日付 | ちぇっく | タグ |
---|---|---|
2023/04/05 開店:10:00 | 予想,新装開店 | 特日,屋台 |
2023/03/25 開店:10:00 | 予想 | 屋台,景品入荷 |
2023/03/15 開店:10:00 | 予想 | 特日,景品入荷 |
2023/03/05 開店:10:00 | 予想 | 特日,月一, 年一,屋台 |
2023/02/25 開店:10:00 | 予想 | 特日,屋台, 景品入荷 |
出現機種傾向
機種名 | 出現率 |
---|---|
SアイムジャグラーEX | 53%(31/58) |
S甲鉄城のカバネリ | 14%(8/58) |
S ハードボイルド | 10%(6/58) |
S沖ドキ!GOLD 25Φ | 9%(5/58) |
S BOØWY | 3%(2/58) |
SバイオハザードRE:2 | 3%(2/58) |
S沖ドキ!DUO 25Φ | 2%(1/58) |
S政宗 戦極 | 2%(1/58) |
Sとある科学の超電磁砲 | 2%(1/58) |
S鉄拳4 デビルVer | 2%(1/58) |
※新装・コーナーを除く機種単体での出現率
予想傾向
機種名 | 出現率 |
---|---|
SアイムジャグラーEX | 89%(17/19) |
S沖ドキ!DUO 25Φ | 5%(1/19) |
S沖ドキ!GOLD 25Φ | 5%(1/19) |
※予想・結果に出たコーナーを除く機種単体での出現率
白猫傾向
機種名 | 出現率 |
---|
※全台系と思われる機種単体での出現率
黒猫傾向
機種名 | 出現率 |
---|---|
SアイムジャグラーEX | 36%(14/39) |
S甲鉄城のカバネリ | 21%(8/39) |
S ハードボイルド | 15%(6/39) |
S沖ドキ!GOLD 25Φ | 10%(4/39) |
S BOØWY | 5%(2/39) |
※並び思われる機種単体での出現率