Max Slot Zirk
店舗情報

住所 | 埼玉県越谷市南越谷4-15-3 |
営業時間 | 10:00~22:45 |
抽選時間 | 9:50 |
駐車場 | 有り |
パチンコ台数 | — |
スロット台数 | 210台 |
交換率 | スロット:5枚 |
出玉共有 | 可能 |
台移動 | 自由 |
データ公開 | 有り DMM |
店舗の予想的中率・大穴発生率
予想的中率:61.5%
大穴発生率:20.8%
新装開店
オススメ予想
予想 | 結果(的中率) |
2022/05/14 | 2022/05/14(28.5%) |
2022/05/04 | 2022/05/04(42.8%) |
2022/04/24 | - |
2022/04/14 | 2022/04/14(87.5%) |
2022/04/04 | 2022/04/04(75%) |
2022/03/24 | 2022/03/24(42.8%) |
2022/03/14 | 2022/03/14(57.1%) |
2022/03/04 | 2022/03/04(57.1%) |
2022/02/24 | 2022/02/24(66.6%) |
2022/02/14 | 2022/02/14(85.7%) |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません