Max Slot Zirk
店舗情報

住所 | 埼玉県越谷市南越谷4-15-3 |
営業時間 | 10:00~22:45 |
抽選時間 | 9:50 |
駐車場 | 有り |
パチンコ台数 | — |
スロット台数 | 210台 |
交換率 | スロット:5枚 |
出玉共有 | 可能 |
台移動 | 自由 |
データ公開 | 有り DMM |
店舗の予想的中率・大穴発生率
予想的中率:62.7%
大穴発生率:34.7%
新装開店
オススメ予想
予想 | 結果(的中率) |
2021/04/14 | 2021/04/14(62.5%) |
2021/04/04 | 2021/04/04(83.3%) |
2021/03/24 | 2021/03/24(50%) |
2021/03/14 | 2021/03/14(50%) |
2021/03/04 | 2021/03/04(71.4%) |
2021/02/24 | 2021/02/24(66.7%) |
2021/02/14 | 2021/02/14(75%) |
2021/02/04 | 2021/02/04(42.9%) |
2021/01/24 | - |
2021/01/14 | - |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません